Dividendos
2020
DIVIDENDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPORTE BRUTO POR ACCION | IMPORTE NETO(1) POR ACCION | ||||||
EJERCICIO | TIPO | FECHA PAGO | FECHA EX- DIVIDENDO | CLASE A | CLASE B(2) | CLASE A | CLASE B(2) |
2020 | Final | 07/06/2021 | 03/06/2021 | 0,3643 | 0,3745 | 0,2951 | 0,3034 |
TOTAL 2020 | 0,3643 | 0,3745 | 0,2951 | 0,3034 | |||
(1) Se estima una retención fiscal del 19% (2)Incluye el dividendo preferente de EUR 0.01 por acción |
2019
DIVIDENDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPORTE BRUTO POR ACCION | IMPORTE NETO(1) POR ACCION | ||||||
EJERCICIO | TIPO | FECHA PAGO | FECHA EX- DIVIDENDO | CLASE A | CLASE B(2) | CLASE A | CLASE B(2) |
2019 | Final | 28/10/2020 | 26/10/2020 | 0,1616 | 0,1717 | 0,1309 | 0,1391 |
A cuenta | 04/12/2019 | 02/12/2019 | 0,2000 | 0,2000 | 0,1620 | 0,1620 | |
TOTAL 2019 | 0,3616 | 0,3717 | 0,2929 | 0,3011 | |||
(1) Se estima una retención fiscal del 19% (2) Incluye el dividendo preferente de EUR 0.01 por acción |
2018
DIVIDENDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPORTE BRUTO POR ACCION | IMPORTE NETO(1) POR ACCION | ||||||
EJERCICIO | TIPO | FECHA PAGO | FECHA EX- DIVIDENDO | CLASE A | CLASE B(2) | CLASE A | CLASE B(2) |
2018 | Final | 11/06/2019 | 07/06/2019 | 0,1451 | 0,1552 | 0,1176 | 0,1258 |
A cuenta | 04/12/2018 | 30/11/2018 | 0,2000 | 0,2000 | 0,1620 | 0,1620 | |
TOTAL 2018 | 0,3451 | 0,3552 | 0,2796 | 0,2878 | |||
(1) Se estima una retención fiscal del 19% (2) Incluye el dividendo preferente de EUR 0,01 por acción |
2017
DIVIDENDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPORTE BRUTO POR ACCION | IMPORTE NETO(1) POR ACCION | ||||||
EJERCICIO | TIPO | FECHA PAGO | EX- DIVIDENDO | CLASE A | CLASE B(2) | CLASE A | CLASE B(2) |
2017 | Final | 05/06/2018 | 01/06/2018 | 0,2040 | 0,2141 | 0,1652 | 0,1735 |
A cuenta | 05/12/2017 | 01/12/2017 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1458 | 0,1458 | |
TOTAL 2017 | 0,3840 | 0,3941 | 0,3110 | 0,3193 | |||
(1) Se estima una retención fiscal del 19% (2) Incluye el dividendo preferente de EUR 0,01 por acción |
2016
DIVIDENDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPORTE BRUTO POR ACCION | IMPORTE NETO(1) POR ACCION | ||||||
EJERCICIO | TIPO | FECHA PAGO | EX- DIVIDENDO | CLASE A | CLASE B(2) | CLASE A | CLASE B(2) |
2016 | Final | 01/06/2017 | 30/05/2017 | 0,1356 | 0,1458 | 0,1098 | 0,1181 |
A cuenta | 07/12/2016 | 05/12/2016 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1458 | 0,1458 | |
TOTAL 2016 | 0,3156 | 0,3258 | 0,2556 | 0,2639 | |||
(1) Se estima una retención fiscal del 19% (2) Incluye el dividendo preferente de EUR 0,01 por acción |
Años anteriores
IMPORTE BRUTO POR ACCION | IMPORTE NETO(1) POR ACCION | |||||||
EJERCICIO | TIPO | FECHA PAGO | FECHA EX- DIVIDENDO | CLASE A | CLASE B(2) | CLASE A | CLASE B(2) | |
2015 | Final | 07/06/2016 | 02/06/2016 | 0,1326 | 0,1427 | 0,1074 | 0,1156 | |
A cuenta(3) | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1409 | 0,1409 | ||
TOTAL 2015 | 0,3076 | 0,3177 | 0,2483 | 0,2565 | ||||
2014 | Final | 6/8/2015 | 6/8/2015 | 0.2951 | 0.3053 | 0.2361 | 0.2442 | |
A cuenta | 12/4/2014 | 12/4/2014 | 0.2514 | 0.2514 | 0.1986 | 0.1986 | ||
TOTAL EJERCICIO 2014 | 0.5465 | 0.5567 | 0.4347 | 0.4428 | ||||
2013 | Final | 6/5/2014 | 6/5/2014 | 0.2007 | 0.2107 | 0.1585 | 0.1664 | |
A cuenta | 6/5/2013 | 6/5/2013 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1580 | 0.1580 | ||
TOTAL EJERCICIO 2013 | 0.4007 | 0.4107 | 0.3165 | 0.3244 | ||||
2012 | Final | 5/29/2013 | 5/29/2013 | - | 0.0100 | - | 0.0079 | |
TOTAL EJERCICIO 2012 | - | 0.0100 | - | 0.0079 | ||||
TOTAL EJERCICIO 2011(4) | ver nota 4 | |||||||
TOTAL EJERCICIO 2010(5) | ver nota 5 | |||||||
2009 | Final | 7/1/2010 | 7/1/2010 | 0.1279 | - | 0.1036 | - | |
A cuenta | 12/18/2009 | 12/18/2009 | 0.1531 | - | 0.1255 | - | ||
TOTAL EJERCICIO 2009 | 0.2809 | - | 0.2291 | - | ||||
2008 | Ordinario | 6/2/2009 | 6/2/2009 | 0.2321 | - | 0.1903 | - | |
TOTAL EJERCICIO 2008 | 0.2321 | - | 0.1903 | - | ||||
2007 | Ordinario | 6/23/2008 | 6/23/2008 | 0.1174 | - | 0.0963 | - | |
TOTAL EJERCICIO 2007 | 0.1174 | - | 0.0963 | - | ||||
2006 | Ordinario | 7/2/2007 | 7/2/2007 | 0.0603 | - | 0.0495 | - | |
TOTAL EJERCICIO 2006 | 0.0603 | - | 0.0495 | - |
(1) A partir del año 2016 se estima una retención fiscal del 19%
A partir del año 2015 se estima una retención fiscal del 20%
A partir del año 2012 se estima una retención fiscal del 21%
A partir del año 2010 se estima una retención fiscal del 19%
A partir del año 2007 se estima una retención fiscal del 18%
(2) Incluye el dividendo preferente de EUR 0,01 por acción.
(3) El dividendo a cuenta fue de 0,35 EUR. Los importes se ajustaron para reflejar el split realizado el 4 de enero 2016.
(4) Scrip dividend en la proporción de 1 acción nueva de Clase B por cada 20 acciones antiguas, independientemente que fueran Clase A o Clase B.
(5) Scrip dividend en la proporción de 1 acción nueva de Clase B por cada 10 acciones antiguas, independientemente que fueran Clase A o Clase B.