Fixed income and credit ratings
2020
Current credit rating
S&P | Moody's | |
---|---|---|
Corporate Rating | BB | Ba3 |
Senior secured debt | BB+ | Ba2 |
Senior unsecured debt | B+ | B2 |
Outlook | Stable | Negative |
Latest review | July 2020 (NC) | November 2020 (NC, except for change outlook) |
NC: No changes following the lastest review
Notice: These credit ratings are only an opinion on the solvency level of the Company and may be reviewed, suspended or withdrawn at any time by the respective rating agencies.
Current debt issues
Issuer | Issue date | Amount (M) | Currency | Term at issue (years) | Maturity | Coupon | Coupon payment | ISIN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grifols S.A. | 1 May 2017 | 1,000 | EUR | 8 | 1 May 2025 | 3.20% | Semi-Annual | XS1598757760 XS1598758578 |
Grifols S.A. | 15 November 2019 | 905 | EUR | 5.25 | 15 February 2025 | 1.625% | Semi-Annual | XS2076836555 XS2076836639 |
Grifols S.A. | 15 November 2019 | 770 | EUR | 8 | 15 November 2027 | 2.25% | Semi-Annual | XS2077646391 XS2077647365 |
2019
S&P | Moody's | |
---|---|---|
Corporate Rating | BB | Ba3 |
Senior secured debt | BB+ | Ba2 |
Senior unsecured debt | B+ | B2 |
Outlook | Stable | Neutral |
Latest review | November 2019 (NC) | November 2019 (NC) |
NC: No changes following the lastest review
2018
S&P | Moody's | |
---|---|---|
Corporate Rating | BB | Ba3 |
Senior secured debt | BB+ | Ba2 |
Senior unsecured debt | B+ | B2 |
Outlook | Stable | Neutral |
Latest review | June 2018 (upgrade) | April 2018 (NC) |
NC: No changes following the lastest review
2017
Credit Rating December 2017
S&P | Moody's | |
---|---|---|
Corporate Rating | BB | Ba3 |
Senior secured debt | BB | Ba2 |
Senior unsecured debt | B+ | B2 |
Outlook | Stable | Neutral |
2016
Credit Rating December 2016
S&P | Moody's | |
---|---|---|
Corporate Rating | BB | Ba3 |
Senior secured debt | BB | Ba2 |
Senior unsecured debt | B+ | B2 |
Outlook | Stable | Neutral |
2015
Credit Rating December 2015
S&P | Moody's | |
---|---|---|
Corporate Rating | BB | Ba2 |
Senior secured debt | BB | Ba1 |
Senior unsecured debt | B+ | B1 |
Outlook | Stable | Neutral |
2014
Credit Rating December 2014
S&P | Moody's | |
---|---|---|
Corporate Rating | BB | Ba2 |
Senior secured debt | BB | Ba1 |
Senior unsecured debt | B+ | B1 |
Outlook | Stable | Negative |
2013
Credit Rating December 2013
S&P | Moody's | |
---|---|---|
Corporate Rating | BB | Ba2 |
Senior secured debt | BB+ | Ba1 |
Senior unsecured debt | B+ | B1 |
Outlook | Stable | Negative |
Content: hcp-products-popup
Content: cookie-management